シャムシール
名称 | |||
シャムシール | |||
入手方法 | |||
|
|||
上昇値 | |||
ATK | 32 | DEF | 0 |
MAG | 14 | MGR | 0 |
STR | 0 | INT | 0 |
GUT | 0 | CTR | 0 |
属性 | ||
属性 | 攻撃属性 | 属性防御 |
炎 | 0 | 0 |
水 | 0 | 0 |
電 | 0 | 0 |
氷 | 0 | 0 |
聖 | 0 | 0 |
特殊効果 | ||
IP回復速度上昇 | ||
チャージアタック | ||
C.アタックLv1 | ||
C.アタックLv2 | ||
- | ||
説明 | ||
湾曲した刀身が特徴的な剣。 その形状は斬りあいに適しており、 素早い攻撃が可能。 |